⑫ 定量生物学
2014年12月15日 10:50−12:30
演題 | 定量生物学:発生イメージングと定量データの取得 |
---|---|
講演者・担当者 | 藤森 俊彦(基礎生物学専攻) |
日時 | 2014年12月15日 10:50−12:30 |
場所 | 岡崎 山手3号館9階セミナー室B |
要旨 |
【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室) |
演題 | 定量生物学:発生イメージングと定量データの取得 |
---|---|
講演者・担当者 | 藤森 俊彦(基礎生物学専攻) |
日時 | 2014年12月15日 10:50−12:30 |
場所 | 岡崎 山手3号館9階セミナー室B |
要旨 |
【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室) |