⑩-4 生物情報学 - 生物統計学基礎
2015年06月23日 14:30−16:00
| 演題 | 生物情報学①生物統計学基礎 ~ 種々のパラメトリック統計とノンパラメトリック統計 | 
|---|---|
| 講演者・担当者 | 大槻 久 (生命共生体進化学専攻) | 
| 日時 | 2015年06月23日 14:30−16:00 | 
| 場所 | 葉山キャンパス 先導研3階会議室(310室) | 
| 要旨 | 
	【講義配信場所】  |  
  
| 演題 | 生物情報学①生物統計学基礎 ~ 種々のパラメトリック統計とノンパラメトリック統計 | 
|---|---|
| 講演者・担当者 | 大槻 久 (生命共生体進化学専攻) | 
| 日時 | 2015年06月23日 14:30−16:00 | 
| 場所 | 葉山キャンパス 先導研3階会議室(310室) | 
| 要旨 | 
	【講義配信場所】  |