⑧定量生物学
2016年06月13日 13:30−15:10
| 演題 | 定量生物学 6.顕微鏡画像の定量化のための画像処理入門 | 
|---|---|
| 講演者・担当者 | 木村 暁(遺伝学専攻) | 
| 日時 | 2016年06月13日 13:30−15:10 | 
| 場所 | 遺伝研 図書館2Fセミナー室 | 
| 要旨 | 【講義配信場所】
 
	岡崎(山手3号館9階セミナー室B) 
	葉山(図書館棟3F 第2TV会議室) 
 |  
  
| 演題 | 定量生物学 6.顕微鏡画像の定量化のための画像処理入門 | 
|---|---|
| 講演者・担当者 | 木村 暁(遺伝学専攻) | 
| 日時 | 2016年06月13日 13:30−15:10 | 
| 場所 | 遺伝研 図書館2Fセミナー室 | 
| 要旨 | 【講義配信場所】
 
	岡崎(山手3号館9階セミナー室B) 
	葉山(図書館棟3F 第2TV会議室) 
 |